工程业绩
| 北京京城水神防水工程有限公司部分工程业绩 | ||
| 1 | 罗马花园 | 1996.03 |
| 2 | 国家教育部地下配电 | 1997.07 |
| 3 | 北京142中 | 1997.11 |
| 4 | 王府井医药大 | 1998.06 |
| 5 | 望京别墅 | 1998.06 |
| 6 | 天安门国旗杆地下室 | 1999.08 |
| 7 | 天安门广场电缆通道 | 1999.08 |
| 8 | 朝阳地税局办公楼 | 2000.06 |
| 9 | 建行银辰房地产公司 | 2001.06 |
| 10 | 北京苑家园住宅楼 | 2002.11 |
| 11 | 动物园交通枢纽 | 2003.05 |
| 12 | 重庆临梯干 | 2004.11 |
| 13 | 大兴休闲社区 | 2006.7 |
| 14 | 华纺易城住宅小区一期二期 | 2006.8 |
| 15 | 北京新电视台 | 2007.7 |
| 16 | 国家体育总局奥帆基地 | 2007.5 |
| 17 | 兰州安宁庭院 | 2007.12 |
| 18 | 北京供电局 | 2008-2011 |
| 19 | 北京地铁 | 2010.6 |
| 20 | 沈阳金融中心 | 2012.10 |
| 21 | 北京民生金融中心 | 2012.8 |
| 22 | 外交学会 | 2012.5 |
| 23 | 中国建筑设计研究 | 2011-2013 |
| 24 | 钓鱼台珍藏馆 | 2012.12 |
| 25 | 东交民巷 | 2013.5 |
| 26 | 建外SOHO西区 | 2014.8 |
| 27 | 中国石油大学 | 2014.8 |
| 28 | 国家汉办办公楼外墙漏水治理 | 2015.7 |
| 29 | 中国农业科学院饲料所大楼屋面维修 | 2016.10 |
| 30 | 中冶大厦地下四层地面漏水堵漏工程 | 2017.8 |
| 31 | 外交部南河沿23、25、31号院房产修缮改造项目渗漏 | 2018.12 |
| 32 | 钓鱼台15#楼丹若园净水湖维修工程 | 2019.10 |
| 33 | 新裕家园小区 86 号、88 号、90 号楼屋面防水维 | 2020.10 |
| 34 | Zh041 综合整治工程南区屋面整修工程 | 2020.11 |
| 35 | 国家图书馆屋面翻修 | 2021.12 |
| 36 | 顺义新城 21 街区等项目地下室防水维修 | 2021.12 |
| 37 | 晋中太谷区城南片区新晋雅居项目防水工程 | 2022.4 |
| 38 | 兴隆中冶首开区防水加固工程 | 2022.10 |



